
清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄

主要特點:
可烘烤至 250°C(無需移除磁鐵)
高達 40% 的出色靶材利用率
用於磁性材料的標準和強度磁體
平衡或不平衡磁體配置的選項
簡單的卡口夾,便於直接安裝目標
包括手動或氣動控製快門之間的選擇
可用的濺射靶尺寸:1 英寸、2 英寸和 3 英寸
用戶友好的設計,帶有易於更換的磁鐵
可定製的真空長度
兼容 DC、RF、脈衝直流(單極或雙極)和 HiPIMS 電源
規格
| 恒星源 | 1.0″ | 2.0″ | 3.0″ |
| 安裝法蘭 (CF (O.D.) | 4.5 英寸 | 6.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 114 毫米 | 152 毫米 | 152 毫米 | |
| NW63CF | NW100CF | NW100CF | |
| 兼容 UHV | 是的,可在高達 250°C 的溫度下烘烤(無需移除磁鐵) | ||
| 真空長度 | 200 毫米或 300 毫米 – 可根據要求提供特殊長度 | ||
| 源頭的真空直徑 | 45 毫米 | 72 毫米 | 93 毫米 |
| 目標大小 | 1.0 英寸(25 毫米) | 2.0 英寸(50 毫米) | 3.0 英寸(75 毫米) |
| 目標物厚度(使用標準磁鐵的非磁性目標物) | 更大 3 毫米 | 更大 3 毫米 | 更大 3 毫米 |
| 目標物厚度(帶有強磁鐵的非磁性目標物) | 不適用 | 更大 7 毫米 | 更大 7 毫米 |
| 目標物厚度(帶有強磁鐵的磁性目標物) | 不可用 – | 更大 1 毫米 | 更大 2 毫米 |
| 0.4mm,帶標準 | |||
| 磁性元件 | |||
| 磁鐵 | 對於磁性或非磁性材料,平衡或不平衡,用戶可以輕鬆 | ||
| 更換 | |||
| 電源 | 直流、射頻、脈衝直流(單極或雙極)、HiPIMS | ||
| 快門 | 一體式手動或可選氣動操作 | ||
| 冷卻 | 更小水流量為 1 I/min | ||
主要特點:
可烘烤至 250°C(無需移除磁鐵)
高達 40% 的出色靶材利用率
用於磁性材料的標準和強度磁體
平衡或不平衡磁體配置的選項
簡單的卡口夾,便於直接安裝目標
包括手動或氣動控製快門之間的選擇
可用的濺射靶尺寸:1 英寸、2 英寸和 3 英寸
用戶友好的設計,帶有易於更換的磁鐵
可定製的真空長度
兼容 DC、RF、脈衝直流(單極或雙極)和 HiPIMS 電源
規格
| 恒星源 | 1.0″ | 2.0″ | 3.0″ |
| 安裝法蘭 (CF (O.D.) | 4.5 英寸 | 6.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 114 毫米 | 152 毫米 | 152 毫米 | |
| NW63CF | NW100CF | NW100CF | |
| 兼容 UHV | 是的,可在高達 250°C 的溫度下烘烤(無需移除磁鐵) | ||
| 真空長度 | 200 毫米或 300 毫米 – 可根據要求提供特殊長度 | ||
| 源頭的真空直徑 | 45 毫米 | 72 毫米 | 93 毫米 |
| 目標大小 | 1.0 英寸(25 毫米) | 2.0 英寸(50 毫米) | 3.0 英寸(75 毫米) |
| 目標物厚度(使用標準磁鐵的非磁性目標物) | 更大 3 毫米 | 更大 3 毫米 | 更大 3 毫米 |
| 目標物厚度(帶有強磁鐵的非磁性目標物) | 不適用 | 更大 7 毫米 | 更大 7 毫米 |
| 目標物厚度(帶有強磁鐵的磁性目標物) | 不可用 – | 更大 1 毫米 | 更大 2 毫米 |
| 0.4mm,帶標準 | |||
| 磁性元件 | |||
| 磁鐵 | 對於磁性或非磁性材料,平衡或不平衡,用戶可以輕鬆 | ||
| 更換 | |||
| 電源 | 直流、射頻、脈衝直流(單極或雙極)、HiPIMS | ||
| 快門 | 一體式手動或可選氣動操作 | ||
| 冷卻 | 更小水流量為 1 I/min | ||
