
清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄

全反射式太陽模擬器,Sciencetech專zhuan有you的de全quan反fan射she設she計ji使shi用yong金jin屬shu塗tu層ceng鏡jing子zi,毫hao不bu妥tuo協xie地di通tong過guo整zheng個ge光guang譜pu。與yu受shou所suo用yong透tou明ming材cai料liao特te性xing限xian製zhi的de基ji於yu折zhe射she的de係xi統tong相xiang比bi,這zhe是shi一yi個ge明ming顯xian的de優you勢shi。
測試標準:符合CE標準。
試驗目的:
Sciencetech製造了三個高功率版本的BBA級全反射太陽能模擬器。
Sciencetech專zhuan有you的de全quan反fan射she設she計ji使shi用yong金jin屬shu塗tu層ceng鏡jing子zi,毫hao不bu妥tuo協xie地di通tong過guo整zheng個ge光guang譜pu。與yu受shou所suo用yong透tou明ming材cai料liao特te性xing限xian製zhi的de基ji於yu折zhe射she的de係xi統tong相xiang比bi,這zhe是shi一yi個ge明ming顯xian的de優you勢shi。
應用:光伏測試、曝光測試、光漂白、高紫外線測試。
特征:
-BBA級太陽能模擬器
-氙氣短弧燈
-全反射光學係統
-無色差
-多種可用的過濾器
-模塊化設計
-許多可選組件
技術規格
| 參數 | SS0.5kW (165-9002) | SS1.0kW (165-9001) | SS1.6kW (165-9007) |
|---|---|---|---|
| 太陽模擬器類型 | 穩態 | 穩態 | 穩態 |
| 目標直徑 (mm) 標準配置 | 76.2 | 127 | 152.4 |
| 目標直徑 (mm) 帶CTBT-SS/DFS-SS | 70 | 115 | 140 |
| 光束方向 | 水平 | 水平 | 水平 |
| 工作距離 (mm) 標準配置 | 450 | 750 | 900 |
| 工作距離 (mm) 帶CTBT-SS/DFS-SS | 310 | 610 | 760 |
| 太陽模擬器等級 | BBA | BBA | BBA |
| 無濾波光譜範圍 | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm |
| 光譜匹配等級 | B級 | B級 | B級 |
| 空間不均勻性 | <5% | <5% | <5% |
| 空間不均勻性等級 | B級 | B級 | B級 |
| 時間不穩定性 | <2% | <2% | <2% |
| 時間不穩定性等級 | A級 | A級 | A級 |
| 準直半角 | <3° | <3° | <3° |
| 燈類型 | 氙氣短弧燈 | 氙氣短弧燈 | 氙氣短弧燈 |
| 燈功率 | 500 W | 1000 W | 1600 W |
| 照明強度 | 1 Sun | 1 Sun | 1 Sun |
| 模擬器外形尺寸 | 1219 × 496 × 356 mm | 1219 × 496 × 356 mm | 1219 × 496 × 356 mm |
| 模擬器重量 | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| 控製單元 | 集成觸摸屏 | 集成觸摸屏 | 集成觸摸屏 |
| 控製單元型號 | 611-0.5k | 611-1k | 611-1.6k |
| 燈壽命 | 1500 小時 | 1500 小時 | 2500 小時 |
Models | SS0.5kW | SS1.0kW | SS1.6kW |
Specification | 165-9002 | 165-9001 | 165-9007 |
Solar Simulator Type | Steady-State | ||
Target diameter (mm)1 | 76.2 | 127 | 152.4 |
Target Diameter (mm)1 | 70 | 115 | 140 |
(with CTBT-SS or DFS-SS ) | |||
Beam Orientation2 | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Working Distance (mm)4 | 450 | 750 | 900 |
Working Distance (mm)4 | 310 | 610 | 760 |
(with CTBT-SS or DFS-SS option) | |||
Solar Simulator Classification | BBA | ||
Unfiltered Spectral Range (nm) | 250-2500 | ||
Spectral Match Classification3 | B | ||
Spatial Non-uniformity4 (%)3 | <5% | ||
Spatial Non-uniformity Class3 | B | ||
Temporal Instability Class3 | A | ||
Temporal Instability (%)3 | <2% | ||
Collimation half angle (deg) | <3° | ||
Lamp Type | Xenon Short Arc | ||
Lamp Power (W) | 500 | 1000 | 1600 |
Maximum Illumination Intensity5 | 1 Sun | ||
Simulator Dimensions (mm) | 1219 x 496 x 356 | ||
Simulator Weight (kg) | 60 | ||
Control Unit Description | Integrated Touchscreen | ||
Control Unit Model | 611-0.5k | 611-1k | 611-1.6k |
Lamp life (hours) | 1500 | 1500 | 2500 |
SS係列全反射式太陽模擬器以專有全反射光學設計、無色差寬光譜傳輸、BBA級性能、模塊化可擴展為主要優勢,為光伏測試、曝光測試、光漂白、高紫外線研究等領域提供高保真度的太陽光模擬解決方案。金屬塗
層反射鏡確保從紫外到近紅外的光譜完整性,是追求光譜真實性的研究人員的理想選擇。
全反射式太陽模擬器,Sciencetech專zhuan有you的de全quan反fan射she設she計ji使shi用yong金jin屬shu塗tu層ceng鏡jing子zi,毫hao不bu妥tuo協xie地di通tong過guo整zheng個ge光guang譜pu。與yu受shou所suo用yong透tou明ming材cai料liao特te性xing限xian製zhi的de基ji於yu折zhe射she的de係xi統tong相xiang比bi,這zhe是shi一yi個ge明ming顯xian的de優you勢shi。
測試標準:符合CE標準。
試驗目的:
Sciencetech製造了三個高功率版本的BBA級全反射太陽能模擬器。
Sciencetech專zhuan有you的de全quan反fan射she設she計ji使shi用yong金jin屬shu塗tu層ceng鏡jing子zi,毫hao不bu妥tuo協xie地di通tong過guo整zheng個ge光guang譜pu。與yu受shou所suo用yong透tou明ming材cai料liao特te性xing限xian製zhi的de基ji於yu折zhe射she的de係xi統tong相xiang比bi,這zhe是shi一yi個ge明ming顯xian的de優you勢shi。
應用:光伏測試、曝光測試、光漂白、高紫外線測試。
特征:
-BBA級太陽能模擬器
-氙氣短弧燈
-全反射光學係統
-無色差
-多種可用的過濾器
-模塊化設計
-許多可選組件
技術規格
| 參數 | SS0.5kW (165-9002) | SS1.0kW (165-9001) | SS1.6kW (165-9007) |
|---|---|---|---|
| 太陽模擬器類型 | 穩態 | 穩態 | 穩態 |
| 目標直徑 (mm) 標準配置 | 76.2 | 127 | 152.4 |
| 目標直徑 (mm) 帶CTBT-SS/DFS-SS | 70 | 115 | 140 |
| 光束方向 | 水平 | 水平 | 水平 |
| 工作距離 (mm) 標準配置 | 450 | 750 | 900 |
| 工作距離 (mm) 帶CTBT-SS/DFS-SS | 310 | 610 | 760 |
| 太陽模擬器等級 | BBA | BBA | BBA |
| 無濾波光譜範圍 | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm |
| 光譜匹配等級 | B級 | B級 | B級 |
| 空間不均勻性 | <5% | <5% | <5% |
| 空間不均勻性等級 | B級 | B級 | B級 |
| 時間不穩定性 | <2% | <2% | <2% |
| 時間不穩定性等級 | A級 | A級 | A級 |
| 準直半角 | <3° | <3° | <3° |
| 燈類型 | 氙氣短弧燈 | 氙氣短弧燈 | 氙氣短弧燈 |
| 燈功率 | 500 W | 1000 W | 1600 W |
| 照明強度 | 1 Sun | 1 Sun | 1 Sun |
| 模擬器外形尺寸 | 1219 × 496 × 356 mm | 1219 × 496 × 356 mm | 1219 × 496 × 356 mm |
| 模擬器重量 | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| 控製單元 | 集成觸摸屏 | 集成觸摸屏 | 集成觸摸屏 |
| 控製單元型號 | 611-0.5k | 611-1k | 611-1.6k |
| 燈壽命 | 1500 小時 | 1500 小時 | 2500 小時 |
Models | SS0.5kW | SS1.0kW | SS1.6kW |
Specification | 165-9002 | 165-9001 | 165-9007 |
Solar Simulator Type | Steady-State | ||
Target diameter (mm)1 | 76.2 | 127 | 152.4 |
Target Diameter (mm)1 | 70 | 115 | 140 |
(with CTBT-SS or DFS-SS ) | |||
Beam Orientation2 | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Working Distance (mm)4 | 450 | 750 | 900 |
Working Distance (mm)4 | 310 | 610 | 760 |
(with CTBT-SS or DFS-SS option) | |||
Solar Simulator Classification | BBA | ||
Unfiltered Spectral Range (nm) | 250-2500 | ||
Spectral Match Classification3 | B | ||
Spatial Non-uniformity4 (%)3 | <5% | ||
Spatial Non-uniformity Class3 | B | ||
Temporal Instability Class3 | A | ||
Temporal Instability (%)3 | <2% | ||
Collimation half angle (deg) | <3° | ||
Lamp Type | Xenon Short Arc | ||
Lamp Power (W) | 500 | 1000 | 1600 |
Maximum Illumination Intensity5 | 1 Sun | ||
Simulator Dimensions (mm) | 1219 x 496 x 356 | ||
Simulator Weight (kg) | 60 | ||
Control Unit Description | Integrated Touchscreen | ||
Control Unit Model | 611-0.5k | 611-1k | 611-1.6k |
Lamp life (hours) | 1500 | 1500 | 2500 |
SS係列全反射式太陽模擬器以專有全反射光學設計、無色差寬光譜傳輸、BBA級性能、模塊化可擴展為主要優勢,為光伏測試、曝光測試、光漂白、高紫外線研究等領域提供高保真度的太陽光模擬解決方案。金屬塗
層反射鏡確保從紫外到近紅外的光譜完整性,是追求光譜真實性的研究人員的理想選擇。
