
清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄

單色儀
測試標準:符合CE標準
試驗目的:Sciencetech標準係列單色器提供靈活和可定製的單色器選擇,具有電動波長控製和多光柵轉台提供的全部功能。該設計采用非對稱Czerny-Turner光學布局,使用多至3個f/3.5孔徑的平麵直紋光柵。輸入
端口包括一個可調節的狹縫。可提供其他狹縫選項和幾個附件。對於需要比標準型號更好的信噪比、更少的雜散光和更好的分辨率的應用,可以使用雙加模式的雙單色器(9055DX)。對於需要可調帶通或陷波濾波器
光源的應用,雙減法模式是理想的選擇。
應用:可調單色光源、光譜係統、發射和光源表征、吸光度、透射率和反射率測量、高色散或高功率密度光譜照明係統、電化學光譜、熒光光譜、掃描分光光度法、拉曼光譜。
特征:
-高度可定製的模塊化設計
-兩個可配置的輸入和輸出端口
-可互換的轉台設計,允許三種以上的光柵選項
-可配置的轉台和光柵選項
-USB2.0通信
-提供完全集成的軟件和開發庫
-全係列輸入輸出配件
型號總覽
| 型號 | 類型 | 輸入焦距 | 輸出焦距 | 孔徑 | 光柵尺寸 | 光柵數量 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055 | 單色儀 | 200 mm | 250 mm | f/3.5 | 50×50 mm | 3 | 常規光譜測量 |
| 9055F | 單色儀 | 200 mm | 250 mm | f/2.5 | 64×64 mm | 3 | 高通量需求 |
| 9055DA | 雙加單色儀 | 200 mm | 250 mm | f/3.5 | 50×50 mm | 2 | 高分辨率/低雜散光 |
| 9055DS | 雙減單色儀 | 200 mm | 250 mm | f/8 | 50×50 mm | 2 | 可調帶通/陷波 |
| 9057 | 單色儀 | 457 mm | 457 mm | f/5.9 | 64×64 mm | 3 | 長焦距高分辨率 |
| 9057F | 單色儀 | 457 mm | 457 mm | - | 64×64 mm | 2 | 長焦距高通量 |
技術規格
| 參數 | 9055 | 9055F | 9055DA | 9055DS | 9057 | 9057F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入焦距 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 457 | 457 |
| 輸出焦距 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 457 | 457 |
| 波長選擇 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
| 通信接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 讀數機構 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 |
| 孔徑 (f/#) | f/3.5 | f/2.5 | f/3.5 | f/8 | f/5.9 | - |
| 光柵尺寸 (mm) | 50×50 | 64×64 | 50×50 | 50×50 | 64×64 | 64×64 |
| 光柵數量 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 光學分辨率 (nm) | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 雜散光 | 4×10⁻⁵ | 4×10⁻⁵ | 1×10⁻⁵ | 1×10⁻⁵ | 3×10⁻⁵ | 3×10⁻⁵ |
| 色散 (nm/mm) | 4 | 1.7 | 0 | 1.79 | - | - |
| 波長準確度 (±nm) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 波長重複性 (±nm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 平場尺寸 (mm) | 25 | 25 | 25 | N/A | 25 | 25 |
| 平場角度 (°) | -1.69 | -1.69 | 谘詢 | 谘詢 | -1.4 | -1.4 |
| 光學軸高度 (mm) | 76.2 | 86.4 | 76.2 | 76.2 | - | - |
| 外形尺寸 (mm) | 391×255×156 | 588×406×165 | 624×318×168 | 624×318×168 | - | - |
| 重量 (kg) | 7.5 | 10 | 20 | 20 | 9 | 9 |
Model | 9055 | 9055F | 9055DA | 9055DS | 9057 | 9057F |
Input Focal Length (mm) | 200 | 457 | ||||
Output Focal Length (mm) | 250 | 457 | ||||
Wavelength Selection | Motorized | |||||
Communication | USB | |||||
Readout Mechanics | Direct drive stepping motor | |||||
Aperture | f/3.5 | f/2.5 | f/3.5 | f/8 | f/5.9 | |
Maximum Grating Size | 50 × 50 | 64 × 64 | 50 × 50 | 64 × 64 | ||
(mm × mm) | ||||||
Number of Gratings | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
Optical Resolution (nm) 1 | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Stray Light 2 | 4 × 10-5 | 1 × 10-5 | 3 × 10-5 | |||
Dispersion (nm/mm)1 | 4 | 1.7 | 0 | 1.79 | ||
Wavelength Accuracy (±nm) 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Wavelength Reproducibility (±nm) 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Flat Field Size (mm) | 25 | 25 | 25 | N/A | 25 | 25 |
Flat Field Angle (°) | -1.69 | -1.69 | Call | Call | -1.4 | -1.4 |
Optical Axis Height (mm) | 76.2 | 86.4 | 76.2 | |||
Dimensions (mm) | 391 × 255 × 156 | 588 × 406 × 165 | 624 × 318 × 168 | |||
Weight (kg) | 7.5 | 10 | 20 | 9 | ||
優勢
| 需求 | 推薦型號 | 理由 |
|---|---|---|
| 常規光譜測量 | 9055 | 性價比高,3光柵配置 |
| 高通量需求 | 9055F | f/2.5大孔徑 |
| 分辨率 | 9055DA | 0.09 nm,雙加模式 |
| 雜散光 | 9055DA/DS | 1×10⁻⁵ |
| 可調帶通光源 | 9055DS | 雙減模式 |
| 長焦距高分辨率 | 9057 | 457mm焦距 |
| 係統集成 | 全係列 | USB控製,開發庫支持 |
標準係列單色儀以模塊化設計、高光學性能、靈活配置、完整軟件支持為主要優勢,為光譜學、材料表征、光源構建等領域提供可靠的波長選擇器件。從常規單色儀到雙加/雙減單色儀,從短焦距到長焦距,總有一
款滿足您的需求。
單色儀
測試標準:符合CE標準
試驗目的:Sciencetech標準係列單色器提供靈活和可定製的單色器選擇,具有電動波長控製和多光柵轉台提供的全部功能。該設計采用非對稱Czerny-Turner光學布局,使用多至3個f/3.5孔徑的平麵直紋光柵。輸入
端口包括一個可調節的狹縫。可提供其他狹縫選項和幾個附件。對於需要比標準型號更好的信噪比、更少的雜散光和更好的分辨率的應用,可以使用雙加模式的雙單色器(9055DX)。對於需要可調帶通或陷波濾波器
光源的應用,雙減法模式是理想的選擇。
應用:可調單色光源、光譜係統、發射和光源表征、吸光度、透射率和反射率測量、高色散或高功率密度光譜照明係統、電化學光譜、熒光光譜、掃描分光光度法、拉曼光譜。
特征:
-高度可定製的模塊化設計
-兩個可配置的輸入和輸出端口
-可互換的轉台設計,允許三種以上的光柵選項
-可配置的轉台和光柵選項
-USB2.0通信
-提供完全集成的軟件和開發庫
-全係列輸入輸出配件
型號總覽
| 型號 | 類型 | 輸入焦距 | 輸出焦距 | 孔徑 | 光柵尺寸 | 光柵數量 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055 | 單色儀 | 200 mm | 250 mm | f/3.5 | 50×50 mm | 3 | 常規光譜測量 |
| 9055F | 單色儀 | 200 mm | 250 mm | f/2.5 | 64×64 mm | 3 | 高通量需求 |
| 9055DA | 雙加單色儀 | 200 mm | 250 mm | f/3.5 | 50×50 mm | 2 | 高分辨率/低雜散光 |
| 9055DS | 雙減單色儀 | 200 mm | 250 mm | f/8 | 50×50 mm | 2 | 可調帶通/陷波 |
| 9057 | 單色儀 | 457 mm | 457 mm | f/5.9 | 64×64 mm | 3 | 長焦距高分辨率 |
| 9057F | 單色儀 | 457 mm | 457 mm | - | 64×64 mm | 2 | 長焦距高通量 |
技術規格
| 參數 | 9055 | 9055F | 9055DA | 9055DS | 9057 | 9057F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入焦距 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 457 | 457 |
| 輸出焦距 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 457 | 457 |
| 波長選擇 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
| 通信接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 讀數機構 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 | 步進電機直驅 |
| 孔徑 (f/#) | f/3.5 | f/2.5 | f/3.5 | f/8 | f/5.9 | - |
| 光柵尺寸 (mm) | 50×50 | 64×64 | 50×50 | 50×50 | 64×64 | 64×64 |
| 光柵數量 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 光學分辨率 (nm) | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 雜散光 | 4×10⁻⁵ | 4×10⁻⁵ | 1×10⁻⁵ | 1×10⁻⁵ | 3×10⁻⁵ | 3×10⁻⁵ |
| 色散 (nm/mm) | 4 | 1.7 | 0 | 1.79 | - | - |
| 波長準確度 (±nm) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 波長重複性 (±nm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 平場尺寸 (mm) | 25 | 25 | 25 | N/A | 25 | 25 |
| 平場角度 (°) | -1.69 | -1.69 | 谘詢 | 谘詢 | -1.4 | -1.4 |
| 光學軸高度 (mm) | 76.2 | 86.4 | 76.2 | 76.2 | - | - |
| 外形尺寸 (mm) | 391×255×156 | 588×406×165 | 624×318×168 | 624×318×168 | - | - |
| 重量 (kg) | 7.5 | 10 | 20 | 20 | 9 | 9 |
Model | 9055 | 9055F | 9055DA | 9055DS | 9057 | 9057F |
Input Focal Length (mm) | 200 | 457 | ||||
Output Focal Length (mm) | 250 | 457 | ||||
Wavelength Selection | Motorized | |||||
Communication | USB | |||||
Readout Mechanics | Direct drive stepping motor | |||||
Aperture | f/3.5 | f/2.5 | f/3.5 | f/8 | f/5.9 | |
Maximum Grating Size | 50 × 50 | 64 × 64 | 50 × 50 | 64 × 64 | ||
(mm × mm) | ||||||
Number of Gratings | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
Optical Resolution (nm) 1 | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Stray Light 2 | 4 × 10-5 | 1 × 10-5 | 3 × 10-5 | |||
Dispersion (nm/mm)1 | 4 | 1.7 | 0 | 1.79 | ||
Wavelength Accuracy (±nm) 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Wavelength Reproducibility (±nm) 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Flat Field Size (mm) | 25 | 25 | 25 | N/A | 25 | 25 |
Flat Field Angle (°) | -1.69 | -1.69 | Call | Call | -1.4 | -1.4 |
Optical Axis Height (mm) | 76.2 | 86.4 | 76.2 | |||
Dimensions (mm) | 391 × 255 × 156 | 588 × 406 × 165 | 624 × 318 × 168 | |||
Weight (kg) | 7.5 | 10 | 20 | 9 | ||
優勢
| 需求 | 推薦型號 | 理由 |
|---|---|---|
| 常規光譜測量 | 9055 | 性價比高,3光柵配置 |
| 高通量需求 | 9055F | f/2.5大孔徑 |
| 分辨率 | 9055DA | 0.09 nm,雙加模式 |
| 雜散光 | 9055DA/DS | 1×10⁻⁵ |
| 可調帶通光源 | 9055DS | 雙減模式 |
| 長焦距高分辨率 | 9057 | 457mm焦距 |
| 係統集成 | 全係列 | USB控製,開發庫支持 |
標準係列單色儀以模塊化設計、高光學性能、靈活配置、完整軟件支持為主要優勢,為光譜學、材料表征、光源構建等領域提供可靠的波長選擇器件。從常規單色儀到雙加/雙減單色儀,從短焦距到長焦距,總有一
款滿足您的需求。
