
清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄

高準直太陽模擬器
測試標準:符合CE標準。
試驗目的:Sciencetech的高度準直太陽能模擬器專為需要高度準直入射輻射的光伏電池測試應用而設計。空間環境模擬(AM0光譜)、CPV和太陽熱應用通常需要準直角接近太陽(0.5度)的光源。Sciencetech的
高度準直太陽模擬器可以提供連續照明(分別為8英寸和11英寸)和高準直(0.7度半角)。該係統使用菲涅爾透鏡技術來實現非常高的準直。這些太陽能模擬器包括集成電源和先進的燈對準工具,使其易於使用。
應用:光伏測試、太陽能熱係統測試、CPV係統測試、太空和外星太陽光譜模擬、暴露相關測試。
特征:
-氙氣短弧燈。
-高準直度:±0.7°(半角)。
-專有菲涅耳透鏡光學係統。
-照明麵積可達28cmØ。
-ABA和AUA型號可用。
-可選垂直操作。
-包括AM1.5G濾波器和其他AM濾波器。
-高級燈對齊。
-適應性框架。
-操作簡單。
-電子快門。
技術規格
| 參數 | SHC-1.6K-B (164-9001) | SHC-1.6K (164-9005) | SHC-3.0K-B (164-9002) | SHC-3.0K (164-9004) |
|---|---|---|---|---|
| 照明麵積直徑 (AM1.5D) | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm |
| 照明麵積直徑 (AM1.5G) | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm |
| 照明麵積直徑 (AM0) | 15 cm | 15 cm | 21 cm | 21 cm |
| 準直半角 | ±0.7° | ±0.7° | ±0.7° | ±0.7° |
| 光譜匹配等級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
| 濾光片 | 標配AM1.5G,其他AM濾光片可選 | 標配AM1.5G,其他AM濾光片可選 | 標配AM1.5G,其他AM濾光片可選 | 標配AM1.5G,其他AM濾光片可選 |
| 空間不均勻性等級 | B級 (±5°) U級 (±25°) | A級 (±5°) U級 (±25°) | B級 (±5°) U級 (±25°) | A級 (±5°) U級 (±25°) |
| 空間不均勻性 | ±5°: <5% ±25°: <25% | ±5°: <2% ±25°: <25% | ±5°: <5% ±25°: <25% | ±5°: <2% ±25°: <25% |
| 時間不穩定性等級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
| 時間不穩定性 | < ±2% | < ±2% | < ±2% | < ±2% |
| 工作距離 | 20 - 30 cm | 20 - 30 cm | 30 - 40 cm | 30 - 40 cm |
| 照明強度 | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 無濾波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 無濾波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 無濾波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 無濾波: 高至200 mW/cm² |
| 光束方向 | 水平(可選垂直) | 水平(可選垂直) | 水平(可選垂直) | 水平(可選垂直) |
| 燈類型 | 1.6kW 氙氣短弧燈 | 1.6kW 氙氣短弧燈 | 3.0kW 氙氣短弧燈 | 3.0kW 氙氣短弧燈 |
| 無濾波光譜範圍 | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm |
| 燈壽命 | 1500 小時 | 1500 小時 | 1500 小時 | 1500 小時 |
| 電源 | 可調恒流電源 | 可調恒流電源 | 可調恒流電源 | 可調恒流電源 |
| 輸入電壓 | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC |
| 輸入電流 | 12.1 - 9.0 A | 12.1 - 9.0 A | 19.8 - 16.5 A | 19.8 - 16.5 A |
| 輸入頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 紋波 | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
| 燈冷卻 | 強製風冷,電源聯鎖 | 強製風冷,電源聯鎖 | 強製風冷,電源聯鎖 | 強製風冷,電源聯鎖 |
| 外形尺寸 (mm) | 578 × 576 × 522 | 578 × 576 × 522 | 819 × 533 × 574 | 819 × 533 × 574 |
| 重量 | 44 kg | 44 kg | 64 kg | 64 kg |
Specification | SHC-1.6K-B | SHC-1.6K | SHC-3.0K-B | SHC-3.0K |
164-9001 | 164-9005 | 164-9002 | 164-9004 | |
Illumination Area1 Diameter Ø(AM1.5D) | 20cm Ø | 28cm Ø | ||
Illumination Area1 Diameter Ø(AM1.5G) | 20cm Ø | 28cm Ø | ||
Illumination Area1 Diameter Ø (AM0) | 15cm Ø | 21cm Ø | ||
Collimation 2 (º) | ± 0.7 | |||
Spectral Match Class | A | |||
Filters | AM1.5G is included and other AM filters are available3 | |||
Spatial Non-uniformity Class | B | U | B | U |
Spatial Non-uniformity4 (%) | ±5º | ±25º | ±5º | ±25º |
Temporal Instability Class | A | |||
Temporal Instability (%) | <+2 | |||
Working Distance (cm) | 20 to 30 | 30 to 40 | ||
Illumination Intensity5 mW/cm2 | With AM0 filter: 137 With AM1.5G filter: 100 Without filters: Up to 200 | |||
Beam Orientation | Horizontal | |||
Lamp | 1.6kW Xe Short Arc Lamp | 3.0kW Xe Short Arc Lamp | ||
Unfiltered Spectral range | 250-2500nm | |||
Lamp life (hours) | 1500 | |||
Power supply | Adjustable constant current supply | |||
Input Voltage (VAC) | 220 - 240 | |||
Input Current (A) | 12.1 - 9.0 | 19.8 - 16.5 | ||
Input Frequency (Hz) | 50/60 Hz | |||
Ripple (%) | < 0.5 | |||
Lamp Cooling | Forced air, interlocked to power supply | |||
Dimensions (mm) | 578 x 576 x 522 | 819 x 533 x 574 | ||
Weight (kg) | 44 | 64 | ||
SHC係列高準直太陽模擬器以±0.7°極高準直度、大至28 cm照明麵積、靈活光譜選擇、ABA/AUA多等級可選為主要優勢,為空間環境模擬、聚光光伏、太陽熱應用等高要求領域提供專業、可靠的太陽光模擬解決方案。
高準直太陽模擬器
測試標準:符合CE標準。
試驗目的:Sciencetech的高度準直太陽能模擬器專為需要高度準直入射輻射的光伏電池測試應用而設計。空間環境模擬(AM0光譜)、CPV和太陽熱應用通常需要準直角接近太陽(0.5度)的光源。Sciencetech的
高度準直太陽模擬器可以提供連續照明(分別為8英寸和11英寸)和高準直(0.7度半角)。該係統使用菲涅爾透鏡技術來實現非常高的準直。這些太陽能模擬器包括集成電源和先進的燈對準工具,使其易於使用。
應用:光伏測試、太陽能熱係統測試、CPV係統測試、太空和外星太陽光譜模擬、暴露相關測試。
特征:
-氙氣短弧燈。
-高準直度:±0.7°(半角)。
-專有菲涅耳透鏡光學係統。
-照明麵積可達28cmØ。
-ABA和AUA型號可用。
-可選垂直操作。
-包括AM1.5G濾波器和其他AM濾波器。
-高級燈對齊。
-適應性框架。
-操作簡單。
-電子快門。
技術規格
| 參數 | SHC-1.6K-B (164-9001) | SHC-1.6K (164-9005) | SHC-3.0K-B (164-9002) | SHC-3.0K (164-9004) |
|---|---|---|---|---|
| 照明麵積直徑 (AM1.5D) | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm |
| 照明麵積直徑 (AM1.5G) | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm |
| 照明麵積直徑 (AM0) | 15 cm | 15 cm | 21 cm | 21 cm |
| 準直半角 | ±0.7° | ±0.7° | ±0.7° | ±0.7° |
| 光譜匹配等級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
| 濾光片 | 標配AM1.5G,其他AM濾光片可選 | 標配AM1.5G,其他AM濾光片可選 | 標配AM1.5G,其他AM濾光片可選 | 標配AM1.5G,其他AM濾光片可選 |
| 空間不均勻性等級 | B級 (±5°) U級 (±25°) | A級 (±5°) U級 (±25°) | B級 (±5°) U級 (±25°) | A級 (±5°) U級 (±25°) |
| 空間不均勻性 | ±5°: <5% ±25°: <25% | ±5°: <2% ±25°: <25% | ±5°: <5% ±25°: <25% | ±5°: <2% ±25°: <25% |
| 時間不穩定性等級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
| 時間不穩定性 | < ±2% | < ±2% | < ±2% | < ±2% |
| 工作距離 | 20 - 30 cm | 20 - 30 cm | 30 - 40 cm | 30 - 40 cm |
| 照明強度 | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 無濾波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 無濾波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 無濾波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 無濾波: 高至200 mW/cm² |
| 光束方向 | 水平(可選垂直) | 水平(可選垂直) | 水平(可選垂直) | 水平(可選垂直) |
| 燈類型 | 1.6kW 氙氣短弧燈 | 1.6kW 氙氣短弧燈 | 3.0kW 氙氣短弧燈 | 3.0kW 氙氣短弧燈 |
| 無濾波光譜範圍 | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm |
| 燈壽命 | 1500 小時 | 1500 小時 | 1500 小時 | 1500 小時 |
| 電源 | 可調恒流電源 | 可調恒流電源 | 可調恒流電源 | 可調恒流電源 |
| 輸入電壓 | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC |
| 輸入電流 | 12.1 - 9.0 A | 12.1 - 9.0 A | 19.8 - 16.5 A | 19.8 - 16.5 A |
| 輸入頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 紋波 | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
| 燈冷卻 | 強製風冷,電源聯鎖 | 強製風冷,電源聯鎖 | 強製風冷,電源聯鎖 | 強製風冷,電源聯鎖 |
| 外形尺寸 (mm) | 578 × 576 × 522 | 578 × 576 × 522 | 819 × 533 × 574 | 819 × 533 × 574 |
| 重量 | 44 kg | 44 kg | 64 kg | 64 kg |
Specification | SHC-1.6K-B | SHC-1.6K | SHC-3.0K-B | SHC-3.0K |
164-9001 | 164-9005 | 164-9002 | 164-9004 | |
Illumination Area1 Diameter Ø(AM1.5D) | 20cm Ø | 28cm Ø | ||
Illumination Area1 Diameter Ø(AM1.5G) | 20cm Ø | 28cm Ø | ||
Illumination Area1 Diameter Ø (AM0) | 15cm Ø | 21cm Ø | ||
Collimation 2 (º) | ± 0.7 | |||
Spectral Match Class | A | |||
Filters | AM1.5G is included and other AM filters are available3 | |||
Spatial Non-uniformity Class | B | U | B | U |
Spatial Non-uniformity4 (%) | ±5º | ±25º | ±5º | ±25º |
Temporal Instability Class | A | |||
Temporal Instability (%) | <+2 | |||
Working Distance (cm) | 20 to 30 | 30 to 40 | ||
Illumination Intensity5 mW/cm2 | With AM0 filter: 137 With AM1.5G filter: 100 Without filters: Up to 200 | |||
Beam Orientation | Horizontal | |||
Lamp | 1.6kW Xe Short Arc Lamp | 3.0kW Xe Short Arc Lamp | ||
Unfiltered Spectral range | 250-2500nm | |||
Lamp life (hours) | 1500 | |||
Power supply | Adjustable constant current supply | |||
Input Voltage (VAC) | 220 - 240 | |||
Input Current (A) | 12.1 - 9.0 | 19.8 - 16.5 | ||
Input Frequency (Hz) | 50/60 Hz | |||
Ripple (%) | < 0.5 | |||
Lamp Cooling | Forced air, interlocked to power supply | |||
Dimensions (mm) | 578 x 576 x 522 | 819 x 533 x 574 | ||
Weight (kg) | 44 | 64 | ||
SHC係列高準直太陽模擬器以±0.7°極高準直度、大至28 cm照明麵積、靈活光譜選擇、ABA/AUA多等級可選為主要優勢,為空間環境模擬、聚光光伏、太陽熱應用等高要求領域提供專業、可靠的太陽光模擬解決方案。
